Příjmení | Část obce | Výhra | Datum losování |
---|---|---|---|
Vlčková | Buchlovice | 162,20 Kč | 26.01.2025 |
Kuzniciusová | Poruba | 37,58 Kč | 15.01.2025 |
Klíčová | Ježkovice | 82,31 Kč | 14.01.2025 |
Žůrková | Holešov | 243,88 Kč | 21.12.2024 |
Kadlečíková | Spytihněv | 169,82 Kč | 10.12.2024 |
Kotková | Hrabová (část) | 147,34 Kč | 06.12.2024 |
Štolcarová | Slavkov pod Hostýnem | 151,27 Kč | 27.11.2024 |
Brůsová | Horní Sklenov | 326,35 Kč | 19.11.2024 |
Jasenská | Oldřichovice | 81,72 Kč | 06.11.2024 |
Svoboda | Město | 155,88 Kč | 30.10.2024 |
Ročková | Rýmařov | 118,99 Kč | 23.10.2024 |
Větříčková | Tasov | 134,14 Kč | 18.10.2024 |
Kocianová | Kravaře | 289,83 Kč | 11.10.2024 |
Bradová | Litovel (část) | 1,66 Kč | 26.09.2024 |
Nemravová | Vésky | 154,50 Kč | 24.09.2024 |
Pumová | Výškovice | 126,24 Kč | 19.09.2024 |
Lacková | Milešovice | 167,07 Kč | 12.09.2024 |
Vaculovičová | Mutěnice | 168,35 Kč | 03.09.2024 |
Přidalová | Horní Datyně | 46,84 Kč | 28.08.2024 |
Havlínová | Radvanice | 152,97 Kč | 20.08.2024 |
Šlachtová | Lutyně | 173,67 Kč | 15.08.2024 |
Tatyrková | Jankovice u Holešova | 119,42 Kč | 07.08.2024 |
Šenovská | Horní Lhota | 168,47 Kč | 01.08.2024 |
Lošťáková | Jedovnice | 296,85 Kč | 25.07.2024 |
Srnová | Luleč | 36,71 Kč | 09.07.2024 |
Hottmarová | Letohrad | 184,56 Kč | 29.06.2024 |
Pneuservis Kubíček | Červená Voda | 141,65 Kč | 26.06.2024 |
Volfová | Bernartice nad Odrou | 329,92 Kč | 19.06.2024 |
Šablaturová | Lubojaty | 146,94 Kč | 04.06.2024 |
Bartl vymazat | Hulín | 137,68 Kč | 29.05.2024 |
Podhajská | Velké Losiny (část) | 130,27 Kč | 21.05.2024 |
Svobodová | Heřmanovice | 97,81 Kč | 16.05.2024 |
Kozlová | Dobrá | 127,99 Kč | 07.05.2024 |
Mlčková | Hlubočec | 159,65 Kč | 01.05.2024 |
Gorošová | Suchov | 158,67 Kč | 27.04.2024 |
Korábová | Lukov | 105,57 Kč | 19.04.2024 |
Skulinová | Konská | 160,85 Kč | 10.04.2024 |
Vašková | Šenov | 16.919,20 Kč | 07.04.2024 |
Kupčíková | Postřelmov | 92,37 Kč | 22.09.2021 |
Domanská | Žádovice | 217,08 Kč | 15.09.2021 |
Oszeldová | Nebory | 119,05 Kč | 01.09.2021 |
Šmajserová | Štramberk | 110,48 Kč | 25.08.2021 |
Křižková | Veselá | 116,79 Kč | 11.08.2021 |
Halfarová - VYMAZAT | Markvartovice | 89,35 Kč | 03.08.2021 |
Míčková | Jaktař | 103,94 Kč | 27.07.2021 |
Sonnková | Hradec nad Moravicí | 217,66 Kč | 21.07.2021 |
Weissová | Otnice | 135,31 Kč | 29.06.2021 |
Komenská vymazat | Janovice | 107,73 Kč | 22.06.2021 |
Mazurová | Žimrovice | 110,91 Kč | 15.06.2021 |
Hřebíčková | Horní Heřmanice (část) | 81,46 Kč | 10.06.2021 |
Kostihová | Sobůlky | 275,81 Kč | 07.06.2021 |
Krytinářová | Ořešín | 75,38 Kč | 11.05.2021 |
Zajícová - VYMAZAT | Lutyně | 93,13 Kč | 04.05.2021 |
Janíková - VYMAZAT | Hlučín | 107,98 Kč | 29.04.2021 |
Křibíková | Proskovice | 151,64 Kč | 21.04.2021 |
Rolincová | Opatovice | 64,09 Kč | 16.04.2021 |
Pekárková vymazat | Víceměřice | 170,27 Kč | 09.04.2021 |
Svobodová - VYMAZAT | Lískovec | 207,86 Kč | 23.03.2021 |
Černoškovi | Žeravice | 121,67 Kč | 11.03.2021 |
Víchová | Domoradovice | 106,01 Kč | 03.03.2021 |
Stryjová | Oldřichovice | 108,21 Kč | 25.02.2021 |
Klásková - VYMAZAT | Krásné Pole | 98,79 Kč | 16.02.2021 |
Kovaříková | Slavičín | 97,85 Kč | 14.02.2021 |
Burdíková | Píšť | 76,52 Kč | 03.02.2021 |
Mikuláčková | Babice | 125,62 Kč | 26.01.2021 |
Popková | Skřečoň | 89,04 Kč | 24.01.2021 |
Dokladalová výmaz | Otrokovice | 77,55 Kč | 14.01.2021 |
Václavíková | Valašská Senice | 197,87 Kč | 23.12.2020 |
Rozehnálová VÝMAZ | Němčany | 112,13 Kč | 15.12.2020 |
Hedbávná | Uherské Hradiště | 120,18 Kč | 09.12.2020 |
Formánková | Velká Bystřice | 101,63 Kč | 01.12.2020 |
Veterinární ordinace Adolfovice | Adolfovice | 94,15 Kč | 25.11.2020 |
Brachtlová | Rovensko | 142,31 Kč | 21.11.2020 |
Halouzková | Klobouky u Brna | 120,58 Kč | 12.11.2020 |
Škanderová | Guty | 117,53 Kč | 04.11.2020 |
Jadrníčková | Kyselovice | 142,46 Kč | 30.10.2020 |
Duhajská | Karlín | 127,40 Kč | 25.10.2020 |
Hromková | Bukovinka | 116,60 Kč | 13.10.2020 |
Březinová vymazat | Frýdlant | 166,82 Kč | 06.10.2020 |
Paverová | Mokré Lazce | 136,47 Kč | 25.09.2020 |
Polák | Oldřichovice | 45,28 Kč | 17.09.2020 |
Strakoš Jiří - VYMAZAT | Rychaltice | 102,02 Kč | 09.09.2020 |
Krčmářová | Město | 142,69 Kč | 04.09.2020 |
Červinková | Rašovice | 109,78 Kč | 27.08.2020 |
Sukatschová | Lhotka | 83,50 Kč | 21.08.2020 |
Čejková | Míchov | 49,08 Kč | 12.08.2020 |
Kuběnová | Dolní Suchá | 40,86 Kč | 09.08.2020 |
Bartoňová vymazat | Lhota u Zlína | 43,46 Kč | 05.08.2020 |
Cintlerová výmaz 92 let | Krmelín | 83,81 Kč | 28.07.2020 |
Nakládalová | Bruzovice | 90,12 Kč | 24.07.2020 |
Eliášová - VYMAZAT | Lužice | 44,32 Kč | 17.07.2020 |
Horská | Křetín | 84,38 Kč | 05.07.2020 |
Kristková výmaz | Dolní Dobrouč | 98,83 Kč | 02.07.2020 |
Srncová | Horní Němčí | 92,00 Kč | 23.06.2020 |
Kadlecová vymazat | Lešná | 78,50 Kč | 16.06.2020 |
Steuerová | Poruba | 93,43 Kč | 09.06.2020 |
Olivová | Lipová u Dřevohostic | 111,78 Kč | 02.06.2020 |
Mazánek | Těšetice | 85,60 Kč | 26.05.2020 |
Šindlerová | Lazníčky | 94,71 Kč | 20.05.2020 |
Žižka R&F s.r.o. | Vésky | 119,38 Kč | 12.05.2020 |
Vaňková | Loštice | 253,72 Kč | 07.05.2020 |
Pítrová Renáta | Mořkov | 101,92 Kč | 21.04.2020 |
Vymětalíková | Opatovice | 513,08 Kč | 18.04.2020 |
Zemanová | Horní Lipka | 124,24 Kč | 19.03.2020 |
Sedláčková | Medlovice u Vyškova | 115,82 Kč | 12.03.2020 |
Mazalová vymazat | Ostrata | 102,74 Kč | 09.03.2020 |
Nemravová výmaz | Vřesina | 214,07 Kč | 28.02.2020 |
Kotásková - VYMAZAT | Mikulčice | 136,94 Kč | 15.02.2020 |
Florová asi výmaz | Buchlovice | 186,59 Kč | 05.02.2020 |
Chaloupková vymazat | Postřelmov | 118,15 Kč | 21.01.2020 |
Požárová | Buchlovice | 118,30 Kč | 14.01.2020 |
Mikulová | Jakubovice | 105,16 Kč | 04.01.2020 |
Tomášek vymazat | Polanka nad Odrou | 92,59 Kč | 20.12.2019 |
Hamšíková vymazat | Bojkovice | 126,51 Kč | 11.12.2019 |
Poučínská | Kožušany | 142,35 Kč | 04.12.2019 |
Šošková výmaz | Svébohov | 104,44 Kč | 28.11.2019 |
Borková | Ludgeřovice | 116,27 Kč | 19.11.2019 |
Richterová | Moravičany | 103,02 Kč | 12.11.2019 |
Novotný výmaz | Malé Tresné | 118,10 Kč | 05.11.2019 |
Zachová výmaz | Žeravice | 98,13 Kč | 02.11.2019 |
Hamšíková vymazat | Bojkovice | 144,36 Kč | 22.10.2019 |
Nicielniková | Hrádek | 96,68 Kč | 21.10.2019 |
Vitásková | Jaktař | 136,09 Kč | 11.10.2019 |
Strakošová vymazat | Stará Bělá | 136,53 Kč | 07.10.2019 |
Kalvodová | Bystřice pod Hostýnem | 119,37 Kč | 25.09.2019 |
Herudková | Ludgeřovice | 184,89 Kč | 18.09.2019 |
Nováková | Vítonice | 110,22 Kč | 05.09.2019 |
Němcová | Vážany u Vyškova | 153,27 Kč | 30.08.2019 |
Fejfarová | Svinov | 170,16 Kč | 21.08.2019 |
Turoňová | Dolní Tošanovice | 127,85 Kč | 07.08.2019 |
Píváčková - VYMAZAT | Lískovec | 95,33 Kč | 02.08.2019 |
Jalowiczorzová - VYMAZAT | Mosty | 234,82 Kč | 25.07.2019 |
Pitová | Otnice | 105,14 Kč | 14.07.2019 |
Kaminská | Stará Bělá | 194,42 Kč | 05.07.2019 |
Kotasová vymazat | Soběchleby | 266,85 Kč | 21.06.2019 |
Šmídová | Kostelec na Hané | 92,08 Kč | 04.06.2019 |
Broulíková | Dlouhá Třebová | 103,66 Kč | 30.05.2019 |
Drastíková | Kobeřice | 141,79 Kč | 21.05.2019 |
Škvareková | Žilina | 171,11 Kč | 17.05.2019 |
Drozdová | Klečůvka | 91,89 Kč | 06.05.2019 |
Kůstková výmaz | Vizovice | 127,50 Kč | 25.04.2019 |
Dolejší | Dolní Libchavy | 127,03 Kč | 16.04.2019 |
Felgrová | Kunčice | 104,22 Kč | 12.04.2019 |
Lušovjanová | Zašová | 94,30 Kč | 02.04.2019 |
Bednářová | Drnovice u Vyškova | 250,62 Kč | 26.03.2019 |
Loužecká | Račice | 109,86 Kč | 12.03.2019 |
Lovecký | Moravský Písek | 248,71 Kč | 11.03.2019 |
CHROPYNĚ,z.s. vymazat | Chropyně | 249,76 Kč | 24.02.2019 |
Peferová | Bosonohy | 111,90 Kč | 05.02.2019 |
Hajná | Brušperk | 132,79 Kč | 30.01.2019 |
Mikšíková | Rychlov | 127,22 Kč | 24.01.2019 |
Hekalová | Litovel (část) | 110,96 Kč | 15.01.2019 |
Havleová | Vendryně | 59,65 Kč | 13.01.2019 |
Baranková | Zlín - Zálešná | 124,91 Kč | 26.12.2018 |
Urbanovská | Poličná | 122,58 Kč | 18.12.2018 |
Kužílková | Šumice | 142,25 Kč | 13.12.2018 |
Bílková vymazat | Rymice | 120,40 Kč | 04.12.2018 |
Obrovská | Želechovice nad Dřevnicí | 123,55 Kč | 27.11.2018 |
Šonová (Šťastná) | Vracov | 135,87 Kč | 22.11.2018 |
Vrbická | Skrochovice | 106,74 Kč | 15.11.2018 |
Hanáčková - VYMAZAT | Moravský Písek | 235,16 Kč | 06.11.2018 |
Tomeček | Zlín - Zálešná | 109,30 Kč | 25.10.2018 |
Hnátková vymazat | Košíky | 100,66 Kč | 22.10.2018 |
Zapletalová | Šternberk | 132,34 Kč | 12.10.2018 |
Lasotová - VYMAZAT | Vendryně | 136,78 Kč | 07.10.2018 |
Žabinská vymazat | Stonava | 117,35 Kč | 26.09.2018 |
Halátová | Jistebník | 94,65 Kč | 19.09.2018 |
Havířová výmaz | Velešovice | 137,70 Kč | 13.09.2018 |
Hrubá výmaz | Kopřivnice | 133,33 Kč | 06.09.2018 |
Hloušek výmaz | Lhota Rapotina | 55,26 Kč | 28.08.2018 |
Halamová | Bařice | 240,12 Kč | 25.08.2018 |
Farná | Prostřední Suchá | 112,88 Kč | 13.08.2018 |
Bláhová | Hluk | 67,79 Kč | 01.08.2018 |
Borovička výmaz | Králíky | 159,41 Kč | 26.07.2018 |
Ticháková | Dřevohostice | 184,28 Kč | 20.07.2018 |
Magová | Prostějov | 70,97 Kč | 06.07.2018 |
Kohutič - VYMAZAT | Vlčnov | 128,38 Kč | 30.06.2018 |
Ryšková | Šenov | 131,92 Kč | 19.06.2018 |
Cedidlová - VYMAZAT | Liptál | 116,28 Kč | 12.06.2018 |
Suchomelová | Jevíčko | 85,89 Kč | 05.06.2018 |
Žižková výmaz | Svitávka | 141,17 Kč | 30.05.2018 |
Koukalová výmaz | Bělá u Jevíčka | 203,99 Kč | 25.05.2018 |
Kubíková | Vendryně | 98,86 Kč | 09.05.2018 |
Stavinoha výmaz | Počenice | 132,68 Kč | 02.05.2018 |
Chvostková | Stará Ves | 300,87 Kč | 25.04.2018 |
Králičková - VYMAZAT | Vlčnov | 123,10 Kč | 06.04.2018 |
Hrubá | Prostějov | 129,45 Kč | 02.04.2018 |
Kluzová | Hrádek | 98,80 Kč | 23.03.2018 |
Fabiánková | Benešov | 115,58 Kč | 14.03.2018 |
Bačová | Palkovice | 126,60 Kč | 07.03.2018 |
Hlávková | Jedovnice | 332,30 Kč | 28.02.2018 |
Paskudová | Šilheřovice | 164,17 Kč | 09.02.2018 |
Magdálková | Zlín | 121,24 Kč | 31.01.2018 |
Chvostková | Stará Ves | 125,44 Kč | 23.01.2018 |
Braunnová - VYMAZAT | Nesovice | 249,37 Kč | 16.01.2018 |
Schwarzová | Bludovice | 96,85 Kč | 28.12.2017 |
Mrázková | Holubice | 195,63 Kč | 20.12.2017 |
Štajgrová - VYMAZAT | Brodek u Přerova | 151,23 Kč | 05.12.2017 |
Spáčilová - VYMAZAT | Horní Moštěnice | 130,23 Kč | 29.11.2017 |
Bušinová | Straník | 118,96 Kč | 26.11.2017 |
Žáčková | Milokošť | 137,07 Kč | 17.11.2017 |
Forgáčová | Paskov | 139 Kč | 11.11.2017 |
Kokešová vymazat | Stará Bělá | 154,00 Kč | 02.11.2017 |
Křesťanská mateřská škola | Staré Město | 123,13 Kč | 24.10.2017 |
Macháčová vymazat | Ženklava | 270,89 Kč | 18.10.2017 |
Svobodová výmaz | Šumperk | 124,24 Kč | 06.10.2017 |
Nováková výmaz | Otrokovice | 137,93 Kč | 27.09.2017 |
Kyselá - VYMAZAT | Kokory | 68,58 Kč | 22.09.2017 |
Svoboda | Město | 151,71 Kč | 12.09.2017 |
Foglová výmaz | Kunčice | 134,52 Kč | 07.09.2017 |
Pavlátová | Rybáře | 73,97 Kč | 29.08.2017 |
Pavlátová | Rybáře | 9,73 Kč | 23.08.2017 |
Vinohradník výmaz | Dolní Moravice | 54,62 Kč | 20.08.2017 |
Smolková vymazat | Kateřinky | 97,60 Kč | 15.08.2017 |
Linhartová | Křemačov | 126,88 Kč | 14.08.2017 |
Mikesková | Radvanice | 67,54 Kč | 03.08.2017 |
Novotná | Kořenec | 151,79 Kč | 27.07.2017 |
Zvrdková | Tyra | 106,05 Kč | 18.07.2017 |
Fajmonová | Čelechovice na Hané | 118,00 Kč | 12.07.2017 |
Šustáčková | Vlachovice | 145,54 Kč | 04.07.2017 |
Hrdinová | Tišnov | 105,08 Kč | 30.06.2017 |
Stratilová - VYMAZAT | Město | 103,99 Kč | 22.06.2017 |
Koloczková | Oldřichovice | 134,55 Kč | 15.06.2017 |
Sýkorová | Blatnice | 218,96 Kč | 09.06.2017 |
Brzobohatá výmaz | Mokrá | 122,37 Kč | 23.05.2017 |
Horecká | Šumice | 145,41 Kč | 19.05.2017 |
Honců | Nedvědice | 240,10 Kč | 13.05.2017 |
Bobek | Hnojník | 85,19 Kč | 26.04.2017 |
Mrlíková | Prušánky | 121,66 Kč | 21.04.2017 |
Jasioková | Horní Bludovice | 143,01 Kč | 11.04.2017 |
Vybíralová | Plumlov | 106,57 Kč | 06.04.2017 |
Mikulová | Dolní Čermná (část) | 116,20 Kč | 29.03.2017 |
Fajtová výmaz | Pístovice | 92,08 Kč | 21.03.2017 |
Ločárková | Sázava u Velkých Losenic | 149,89 Kč | 14.03.2017 |
Kopřivová | Záříčí | 99,91 Kč | 07.03.2017 |
Pindurová | Soběšovice | 121,47 Kč | 28.02.2017 |
Duchačová - VYMAZAT | Letohrad | 115,84 Kč | 23.02.2017 |
Zaoral | Čabová | 51,80 Kč | 17.02.2017 |
Šimečková vymazat | Zádveřice | 261,85 Kč | 15.02.2017 |
Tesařová | Boršice u Buchlovic | 122,87 Kč | 05.02.2017 |
Dokladalová výmaz | Otrokovice | 301,77 Kč | 24.01.2017 |
Bartošová vymazat | Paskov | 112,59 Kč | 10.01.2017 |
Palyzová výmaz | Kylešovice | 200,39 Kč | 24.12.2016 |
Knyblová | Záblatí | 134,53 Kč | 14.12.2016 |
Křenková výmaz | Libhošť | 121,41 Kč | 09.12.2016 |
Tvarůžková vymazat | Chvalčov | 115,63 Kč | 29.11.2016 |
p.školník Chroust | Loučka | 153,47 Kč | 27.11.2016 |
Kučerová | Hodějice | 142,30 Kč | 20.11.2016 |
Bretzová výmaz | Hradec nad Moravicí | 116,38 Kč | 08.11.2016 |
Rašková vymazat | Horní Sklenov | 264,28 Kč | 04.11.2016 |
Boháčová vymazat | Letohrad | 127,28 Kč | 18.10.2016 |
Křesťanská mateřská škola | Staré Město | 103,52 Kč | 13.10.2016 |
Fencl vymazat | Pozořice | 108,99 Kč | 05.10.2016 |
Dvořáčková | Chudčice | 271,28 Kč | 28.09.2016 |
Zdražilová výmaz | Kvasice | 98,53 Kč | 13.09.2016 |
Tlach | Prasklice | 96,75 Kč | 11.09.2016 |
Kaletová | Bystřice | 116,98 Kč | 01.09.2016 |
Burianová | Staré Město | 38,50 Kč | 24.08.2016 |
Fiantová výmaz | Otrokovice | 180,65 Kč | 23.08.2016 |
Veverka vymazat | Radějov | 82,60 Kč | 09.08.2016 |
Gajdušek | Závišice | 134,22 Kč | 02.08.2016 |
Marsynová | Nýdek | 125,05 Kč | 28.07.2016 |
Švanová | Bolatice | 213,65 Kč | 22.07.2016 |
Zelinková | Buchlovice | 117,86 Kč | 05.07.2016 |
Formánková | Velká Bystřice | 116,28 Kč | 29.06.2016 |
Hlávková | Jedovnice | 120,08 Kč | 23.06.2016 |
Peszková - VYMAZAT | Lyžbice | 102,34 Kč | 20.06.2016 |
Burianová výmaz | Konice | 117,59 Kč | 09.06.2016 |
Moravcová | Kunčice | 129,05 Kč | 31.05.2016 |
Hunková VYMAZAT | Ústí nad Orlicí (část) | 106,64 Kč | 27.05.2016 |
Machalová - VYMAZAT | Chvalkovice u Bohdalic | 97,18 Kč | 18.05.2016 |
Podhorná | Dřevnovice | 117,66 Kč | 13.05.2016 |
Monsportová | Lubina | 244,45 Kč | 03.05.2016 |
Medová | Boňkov | 99,47 Kč | 19.04.2016 |
Volková | Valašské Meziříčí | 131,43 Kč | 15.04.2016 |
Maierová vymazat | Stará Bělá | 101,93 Kč | 07.04.2016 |
Voždová výmaz | Město | 228,32 Kč | 01.04.2016 |
Jašek - VYMAZAT | Polanka nad Odrou | 110,85 Kč | 15.03.2016 |
Horáková-PATCHWORK | Holešov | 140,95 Kč | 08.03.2016 |
Váňa | Kopřivnice | 114,28 Kč | 05.03.2016 |
Ančincová | Hradčovice | 107,97 Kč | 24.02.2016 |
Křičková | Ludíkov | 162,97 Kč | 20.02.2016 |
Krčková | Nýdek | 126,18 Kč | 09.02.2016 |
Matušková | Fryčovice | 242,64 Kč | 02.02.2016 |
Kolářová vymazat | Luhačovice | 165,28 Kč | 22.01.2016 |
Bušovský-vymaz | Rousínov | 141,08 Kč | 13.01.2016 |
Plánek | Václavovice | 141,27 Kč | 22.12.2015 |
Svrčinová | Horní Datyně | 122,78 Kč | 20.12.2015 |
Klečková vymazat | Kateřinice | 120,27 Kč | 08.12.2015 |
Totková | Rusava | 128,79 Kč | 02.12.2015 |
Rybová výmaz | Žádovice | 97,66 Kč | 24.11.2015 |
Krejčí vymazat | Morkovice | 152,82 Kč | 20.11.2015 |
Judas vymazat | Poličky | 136,00 Kč | 10.11.2015 |
Piňosová | Určice | 0,68 Kč | 05.11.2015 |
Krejzek - VYMAZAT | Strážek | 129,19 Kč | 03.11.2015 |
Svobodníková výmaz | Slatina | 128,89 Kč | 28.10.2015 |
Mencverová | Bludovice | 126,74 Kč | 20.10.2015 |
Olejníčková - VYMAZAT | Nosálovice | 117,66 Kč | 17.10.2015 |
Gruzová | Bohuňovice | 121,99 Kč | 06.10.2015 |
Žídková výmaz | Velké Losiny (část) | 92,05 Kč | 29.09.2015 |
Blažková - VYMAZAT | Vracov | 116,96 Kč | 27.09.2015 |
Zelená | Chlumětín | 114,58 Kč | 18.09.2015 |
Hurníková vymazat | Polanka nad Odrou | 212,04 Kč | 09.09.2015 |
Truclová vymazat | Újezdec | 35,06 Kč | 28.08.2015 |
Kočišová | Vnorovy | 99,58 Kč | 27.08.2015 |
Janků vymazat | Vávrovice | 136,82 Kč | 23.08.2015 |
Trtkovičová | Pístovice | 73,91 Kč | 17.08.2015 |
Langášková | Bohuslavice | 105,15 Kč | 11.08.2015 |
Bartoš výmaz | Nové Město | 90,65 Kč | 06.08.2015 |
Střípková+ Milerová | Tážaly | 54,92 Kč | 01.08.2015 |
Škapa vymazat | Vratimov | 48,45 Kč | 28.07.2015 |
Poláková - VYMAZAT | Staříč | 8,90 Kč | 27.07.2015 |
Charvátová vymazat | Brusné | 60,04 Kč | 25.07.2015 |
Dovrtělová | Mohelnice | 137,08 Kč | 21.07.2015 |
Kostrhounová - VYMAZAT | Brankovice | 6,25 Kč | 18.07.2015 |
Macurová | Staré Město | 0,72 Kč | 17.07.2015 |
Sladká | Holubice | 124,76 Kč | 15.07.2015 |
Škaroupková výmaz | Brumov | 9,65 Kč | 11.07.2015 |
Ohánková | Lhota | 40,73 Kč | 08.07.2015 |
Pecníková vymazat | Hulín | 106,99 Kč | 05.07.2015 |
Tomešková vymazat | Hrubá Vrbka | 25,59 Kč | 27.06.2015 |
Bujoková | Konská | 71,45 Kč | 26.06.2015 |
Janková | Mořkov | 79,26 Kč | 21.06.2015 |
Bílková výmaz | Stará Ves | 59,08 Kč | 16.06.2015 |
Mertová | Koryčany | 71,44 Kč | 13.06.2015 |
Mikulová | Jakubovice | 1,36 Kč | 12.06.2015 |
Říčná | Předměstí | 97,95 Kč | 11.06.2015 |
Buzková - VYMAZAT | Poruba | 80,04 Kč | 04.06.2015 |
Moravcová | Dolní Dobrouč | 175,42 Kč | 01.06.2015 |
Pluhařová vymazat | Stupava | 8,75 Kč | 24.05.2015 |
Kulová | Chlebovice | 39,98 Kč | 22.05.2015 |
Hejtmánková vymazat | Jasenná | 73,03 Kč | 20.05.2015 |
Holubová vymazat | Horní Sklenov | 69,29 Kč | 17.05.2015 |
Burianová | Petrovice u Karviné | 23,33 Kč | 13.05.2015 |
Vrožinová | Skřečoň | 43,27 Kč | 12.05.2015 |
Vodičková | Albrechtice | 48,70 Kč | 09.05.2015 |
Gajdová vymazat | Grygov | 102,34 Kč | 07.05.2015 |
Janků | Zašová | 12,43 Kč | 02.05.2015 |
Gibová výmaz | Rybí | 133,03 Kč | 29.04.2015 |
Košíková vymazat | Chomýž | 65,08 Kč | 23.04.2015 |
Dugasová vymazat | Jistebník | 172,26 Kč | 20.04.2015 |
Kepertová výmaz | Modřice | 116,69 Kč | 10.04.2015 |
Nováková vymazat | Rychaltice | 28,17 Kč | 03.04.2015 |
Petrová | Bystrc | 57,47 Kč | 31.03.2015 |
Šablaturová | Trojanovice | 48,12 Kč | 30.03.2015 |
Feglerová | Spálov | 78,58 Kč | 26.03.2015 |
Kováč výmaz | Bruntál | 177,83 Kč | 21.03.2015 |
Greplová vymazat | Nový Bohumín | 40,67 Kč | 10.03.2015 |
Gamonová výmaz | Polanka nad Odrou | 167,60 Kč | 09.03.2015 |
Kusová výmaz | Martinov | 40,21 Kč | 28.02.2015 |
Krčová vymazat | Javorník | 31,33 Kč | 25.02.2015 |
Miklová vymazat | Velký Ořechov | 22,90 Kč | 24.02.2015 |
Paverová | Mokré Lazce | 5,51 Kč | 23.02.2015 |
Novosadová výmaz!!!!!!!! | Dolní Lhota | 183,83 Kč | 22.02.2015 |
Koláčková | Dětmarovice | 93,25 Kč | 14.02.2015 |
Budovcová - VYMAZAT | Krčmaň | 141,45 Kč | 10.02.2015 |
Janalíková | Buk | 0,63 Kč | 05.02.2015 |
Urbanová výmaz | Veselá | 141,26 Kč | 03.02.2015 |
Papučíková | Vendryně | 67,33 Kč | 27.01.2015 |
Holub vymazat | Štramberk | 8,28 Kč | 25.01.2015 |
Mamocentrum Femina vymazat | Třebovice | 134,05 Kč | 24.01.2015 |
Tichá | Pustkovec | 256,30 Kč | 17.01.2015 |
Klimentová výmaz | Hostašovice | 52,23 Kč | 03.01.2015 |
Matyščáková vymazat | Hrabyně | 53,51 Kč | 24.12.2014 |
Nováková | Stará Bělá | 17,56 Kč | 21.12.2014 |
Tomášek | Úblo | 103,58 Kč | 19.12.2014 |
Mizerová | Dobrotice | 125,24 Kč | 15.12.2014 |
IČ: 00280283 DIČ: CZ00280283 výmaz | Jedovnice | 6,46 Kč | 07.12.2014 |
Barcuch výmaz | Dolní Lhota | 17,28 Kč | 06.12.2014 |
Bartošová výmaz | Albrechtičky | 7,48 Kč | 05.12.2014 |
Kavalcová | Újezd u Brna | 37,61 Kč | 04.12.2014 |
Bobek | Hnojník | 68,92 Kč | 03.12.2014 |
Penzion Andělka | Hanušovice | 228,22 Kč | 01.12.2014 |
Lexová výmaz | Konice | 120,44 Kč | 20.11.2014 |
Nešporová vymazat | Ostrožská Nová Ves | 30,22 Kč | 17.11.2014 |
Vichrová výmaz | Popovice | 149,58 Kč | 14.11.2014 |
Kozlová výmaz | Prštné | 12,03 Kč | 09.11.2014 |
vymazat | Oprechtice | 109,07 Kč | 05.11.2014 |
Malošíková | Říkovice | 93,11 Kč | 31.10.2014 |
Zelenková | Raná | 38,54 Kč | 25.10.2014 |
Klímová | Líšeň | 125,43 Kč | 23.10.2014 |
Zigmundová výmaz | Petrůvka | 12,30 Kč | 16.10.2014 |
Jedličková vymazat | Nemojany | 233,50 Kč | 14.10.2014 |
Bortlová | Libhošť | 50,17 Kč | 05.10.2014 |
Kovářová vymazat | Brodek u Prostějova | 101,58 Kč | 01.10.2014 |
Kopečková | Šumperk | 27,22 Kč | 27.09.2014 |
Kadlecová výmaz | Zlín | 112,95 Kč | 24.09.2014 |
Kladrovcová | Příluky | 48,03 Kč | 20.09.2014 |
Kadlubcová | Český Těšín | 23,69 Kč | 18.09.2014 |
Vlčková vymazat | Polanka nad Odrou | 168,46 Kč | 16.09.2014 |
Štroblík vymazat | Košíky | 61,16 Kč | 06.09.2014 |
Vaňková | Divnice | 147,98 Kč | 02.09.2014 |
Mazurková vymazat | Hranice | 89,33 Kč | 25.08.2014 |
Bartoš výmaz | Nové Město | 352,86 Kč | 16.08.2014 |
Carbolová | Pražmo | 2,40 Kč | 02.08.2014 |
Pernicová | Habrovany | 20,17 Kč | 01.08.2014 |
Macková vymazat | Litovel (část) | 50,09 Kč | 31.07.2014 |
Hegedüšová | Uherské Hradiště | 49,82 Kč | 28.07.2014 |
Valášková výmaz | Čelechovice na Hané | 52,95 Kč | 22.07.2014 |
Kubíková vymazat | Polnička | 46,53 Kč | 21.07.2014 |
Galíková | Frýdek | 79,68 Kč | 17.07.2014 |
Charvátová vymazat | Brusné | 265,87 Kč | 13.07.2014 |
Horáková vymazat | Oprechtice | 136,10 Kč | 28.06.2014 |
Bartošíková vymazat | Šenov u Nového Jičína | 170,21 Kč | 21.06.2014 |
Míšková vymazat | Polešovice | 2,50 Kč | 14.06.2014 |
Klapsiová vymazat | Dolní Žukov | 40,19 Kč | 13.06.2014 |
Kopecká | Ublo | 71,61 Kč | 10.06.2014 |
Hasalíková | Hostašovice | 24,13 Kč | 08.06.2014 |
Haraštová vymazat | Starý Bohumín | 166,70 Kč | 06.06.2014 |
Galiová | Mniší | 110,84 Kč | 28.05.2014 |
Perníčková výmaz | Šumperk | 73,10 Kč | 23.05.2014 |
Mikolášová | Frýdek | 24,91 Kč | 21.05.2014 |
