Příjmení | Část obce | Výhra | Datum losování |
---|---|---|---|
Koštěková | Město | 24,89 Kč | 06.11.2024 |
Kadlecová | Bystřice nad Pernštejnem | 86,66 Kč | 30.10.2024 |
Mokrášová | Míškovice | 41,00 Kč | 18.10.2024 |
Bajtová | Králíky | 38,94 Kč | 11.10.2024 |
Orságová | Lubina | 41,32 Kč | 02.10.2024 |
Kudělová | Kajlovec | 84,86 Kč | 29.09.2024 |
Valašková | Lhota pod Kosířem | 102,62 Kč | 11.09.2024 |
Srnová | Luleč | 143,96 Kč | 30.08.2024 |
Dostálová | Rapotín | 63,62 Kč | 04.08.2024 |
Pavková | Ostrožská Nová Ves | 42,42 Kč | 19.07.2024 |
Janků | Bušín | 99,02 Kč | 10.07.2024 |
Pěnta | Václavovice | 65,12 Kč | 20.06.2024 |
Jachymčaková | Doubrava | 21,71 Kč | 07.06.2024 |
Chytil | Kostelec u Kyjova | 16,87 Kč | 31.05.2024 |
Nováková | Drysice | 33,01 Kč | 25.05.2024 |
Lednická Lišková | Želechovice nad Dřevnicí | 14,52 Kč | 14.05.2024 |
Piechaczková | Mizerov | 24,28 Kč | 13.05.2024 |
Doležalová | Holešov | 85,35 Kč | 30.04.2024 |
Lejsková | Šitbořice | 4.895,77 Kč | 08.04.2024 |
Manoušková | Holešín | 82,79 Kč | 28.09.2021 |
Grdinová | Šardice | 34,91 Kč | 15.09.2021 |
Filípková | Starý Poddvorov | 67,83 Kč | 07.09.2021 |
Kubisová | Všechovice u Přerova | 33,92 Kč | 23.08.2021 |
Mrázová | Velešovice | 49,88 Kč | 11.08.2021 |
Pavlíková | Raduň | 54,86 Kč | 01.08.2021 |
Turková | Petřkovice | 33,92 Kč | 14.07.2021 |
Kopecká | Repechy | 37,91 Kč | 29.06.2021 |
Sára | Chlebovice | 37,91 Kč | 25.06.2021 |
Schmídová | Ludgeřovice | 50,38 Kč | 15.06.2021 |
Cieslarová | Nýdek | 23,95 Kč | 08.06.2021 |
Hrbek IČ: 12197025 DIČ: CZ-5811301452 | Újezd u Brna | 28,93 Kč | 05.06.2021 |
Obec Střelice | Střelice | 71,35 Kč | 28.05.2021 |
Bubláková | Mosty u Jablunkova | 84,33 Kč | 14.05.2021 |
Zaoral | Čabová | 59,88 Kč | 29.04.2021 |
Voralková | Milokošť | 64,86 Kč | 22.04.2021 |
Sysrová | Dolní Dobrouč | 60,37 Kč | 17.04.2021 |
Matějíčková výmaz | Dřevohostice | 36,42 Kč | 02.04.2021 |
Wicherková | Otrokovice | 49,89 Kč | 25.03.2021 |
Vlahová | Snovídky | 38,42 Kč | 17.03.2021 |
Fritscherová vymazat | Loštice | 65,87 Kč | 11.03.2021 |
Váňová | Velké Losiny (část) | 56,89 Kč | 07.03.2021 |
Martynková | Návsí | 123,25 Kč | 23.02.2021 |
Kratěnová | Pod Bezručovým vrchem | 108,77 Kč | 09.02.2021 |
Hancková | Litovel (část) | 61,87 Kč | 31.01.2021 |
Maludová | Fryčovice | 45,40 Kč | 22.01.2021 |
Fišnar | Kouty nad Desnou | 41,42 Kč | 13.01.2021 |
Dočkalová | Brodek u Přerova | 109,78 Kč | 25.12.2020 |
Březná vymazat | Bílovec | 90,33 Kč | 19.12.2020 |
Sedlová | Prostějov | 174,63 Kč | 11.12.2020 |
Macháček | Lubník | 72,36 Kč | 21.11.2020 |
Salava | Koukolná | 226,52 Kč | 16.11.2020 |
Žvak výmaz | Třanovice | 64,88 Kč | 21.10.2020 |
Skoumal | Šumperk | 153,68 Kč | 17.10.2020 |
Tobolová | Český Těšín | 72,35 Kč | 23.09.2020 |
Zichová | Velké Losiny (část) | 126,73 Kč | 19.09.2020 |
Ellerová | Děhylov | 59,39 Kč | 27.08.2020 |
Hönigová | Nesvačilka | 72,86 Kč | 23.08.2020 |
Černochová - VYMAZAT | Luhačovice | 50,39 Kč | 08.08.2020 |
Nachtigalová | Frenštát pod Radhoštěm | 48,90 Kč | 28.07.2020 |
Nemravová výmaz | Vřesina | 66,86 Kč | 22.07.2020 |
Kantorová - VYMAZAT | Dolní Lutyně | 121,75 Kč | 14.07.2020 |
Šimar | Martinov | 133,72 Kč | 24.06.2020 |
Štolcová | Jablonné nad Orlicí | 48,40 Kč | 06.06.2020 |
Komenská vymazat | Janovice | 144,70 Kč | 29.05.2020 |
Haislarová | Lanškroun | 74,85 Kč | 10.05.2020 |
Sukatschová | Lhotka | 57,89 Kč | 28.04.2020 |
Řimaková | Veselí nad Moravou | 60,88 Kč | 24.04.2020 |
Moravcová | Jindřichov | 123,74 Kč | 20.04.2020 |
Haislarová | Lanškroun | 43,91 Kč | 03.04.2020 |
Hanzelková výmaz | Libhošť | 76,34 Kč | 27.03.2020 |
Turoňová - VYMAZAT | Hrádek | 48,89 Kč | 17.03.2020 |
Lančová | Frýdek | 36,92 Kč | 10.03.2020 |
Havlík | Bruntál | 50,89 Kč | 03.03.2020 |
Agram M geN s.r.o. | Hostějov | 153,17 Kč | 26.02.2020 |
Rudolfská | Hulín | 72,34 Kč | 03.02.2020 |
Fierlová vymazat | Mistřovice | 46,90 Kč | 19.01.2020 |
Rybářová | Město | 65,87 Kč | 02.01.2020 |
Kovaříková vymazat | Bylnice | 18,96 Kč | 19.12.2019 |
Brázdilová | Chomoutov (část) | 105,28 Kč | 14.12.2019 |
Rozsíval | Vrbátky | 184,63 Kč | 26.11.2019 |
Pavlíková | Raduň | 100,79 Kč | 08.11.2019 |
Kozlová | Žebětín | 72,85 Kč | 25.10.2019 |
Spurná vymazat | Skrbeň | 36,92 Kč | 19.10.2019 |
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Dolní Dobrouč výmaz | Dolní Dobrouč | 72,85 Kč | 09.10.2019 |
Drozdová | Kroměříž | 46,41 Kč | 30.09.2019 |
Ovčařiová | Hnojník | 26,44 Kč | 12.09.2019 |
Kubošová | Lubina | 36,42 Kč | 09.09.2019 |
Havleová | Vendryně | 51,39 Kč | 01.09.2019 |
Havelková | Vřesina | 68,86 Kč | 22.08.2019 |
Orsavová - VYMAZAT | Fryšták | 13,47 Kč | 14.08.2019 |
Macková | Skřipov | 117,25 Kč | 11.08.2019 |
Musilová - VYMAZAT | Lutyně | 209,56 Kč | 29.07.2019 |
Pavleková | Lipová u Slavičína | 81,83 Kč | 27.06.2019 |
Kameníková | Štípa | 121,25 Kč | 15.06.2019 |
Maršalková vymazat | Staré Město | 266,43 Kč | 31.05.2019 |
Janáčková | Krmelín | 132,22 Kč | 19.04.2019 |
Burešová výmaz | Litovel (část) | 93,80 Kč | 27.03.2019 |
Fryčová | Čejč | 86,82 Kč | 13.03.2019 |
Plisková | Sušice | 54,39 Kč | 04.03.2019 |
Sládková | Hrubá Vrbka | 208,57 Kč | 24.02.2019 |
Škrobánková | Kateřinky | 64,36 Kč | 26.01.2019 |
Uhrová | Moravany u Brna | 30,93 Kč | 03.01.2019 |
Pavlíková | Kněžpole | 20,95 Kč | 14.12.2018 |
Urbaniová | Lipová u Prostějova | 29,93 Kč | 08.12.2018 |
Staufčíková výmaz | Buchlovice | 44,89 Kč | 27.11.2018 |
Vybíralová | Plumlov | 15,46 Kč | 21.11.2018 |
Večeřová | Město | 30,43 Kč | 13.11.2018 |
Vítečková | Plesná | 85,82 Kč | 07.11.2018 |
Dvořáková - VYMAZAT | Slatinice | 88,33 Kč | 23.10.2018 |
Nogolová - VYMAZAT | Soběšovice | 44,91 Kč | 16.10.2018 |
Kubelková | Provodov | 184,11 Kč | 09.10.2018 |
Šimek | Prace | 33,93 Kč | 16.09.2018 |
Krasulová | Řepiště | 20,46 Kč | 05.09.2018 |
Hajdučková - VYMAZAT | Petřvald | 61,39 Kč | 03.09.2018 |
Kvíčalová - VYMAZAT | Záblatí | 22,95 Kč | 08.08.2018 |
Vítečková | Plesná | 24,45 Kč | 04.08.2018 |
Žabenská | Staříč | 60,38 Kč | 27.07.2018 |
Javorská výmaz | Dolní Tošanovice | 53,39 Kč | 09.07.2018 |
Sigmundová vymazat | Bolelouc | 55,38 Kč | 01.07.2018 |
Sedláčková výmaz | Javorník | 290,39 Kč | 25.06.2018 |
Petlach vymazat | Fryčovice | 51,39 Kč | 19.05.2018 |
Plháková výmaz | Štěpánov | 126,23 Kč | 10.05.2018 |
Štěpánková | Hradec nad Svitavou | 95,80 Kč | 26.04.2018 |
Galásková výmaz | Stará Ves | 82,32 Kč | 10.04.2018 |
Tylšarová výmaz | Budětsko | 52,89 Kč | 29.03.2018 |
Kvitová | Rybí | 41,91 Kč | 20.03.2018 |
Adamčíková | Dolní Lutyně | 62,37 Kč | 14.03.2018 |
Dočkalová | Brodek u Přerova | 124,74 Kč | 08.03.2018 |
Rotreklová | Moravany | 213,03 Kč | 22.02.2018 |
Navrátilová | Město | 54,88 Kč | 23.01.2018 |
Kušnírová výmaz | Hradec nad Moravicí | 53,39 Kč | 21.01.2018 |
Tomčíková | Horní Moštěnice | 53,89 Kč | 10.01.2018 |
Hotel MC Limon s.r.o. | Šenov u Nového Jičína | 85,30 Kč | 30.12.2017 |
Mlčochová | Předměstí | 71,83 Kč | 04.12.2017 |
Parolková | Nové Sady | 24,44 Kč | 18.11.2017 |
Coufal výmaz | Lubina | 75,83 Kč | 13.11.2017 |
Štěrbová vymazat | Doubrava | 98,78 Kč | 24.10.2017 |
Vidrmanová - VYMAZAT | Bělkovice-Lašťany | 77,84 Kč | 14.10.2017 |
Langrová vymazat | Žamberk (část) | 159,16 Kč | 04.10.2017 |
Janků - VYMAZAT | Hostice | 100,31 Kč | 12.09.2017 |
Ločárková | Sázava u Velkých Losenic | 33,43 Kč | 11.08.2017 |
Hlobilková | Dobrotice | 22,46 Kč | 29.07.2017 |
Sršeň vymazat | Loštice | 31,44 Kč | 24.07.2017 |
Jirsová vymazat | Muglinov | 25,45 Kč | 17.07.2017 |
Jelenková výmaz | Ostrožská Nová Ves | 68,86 Kč | 09.07.2017 |
Králiková | Soběchleby | 97,29 Kč | 01.07.2017 |
Koňarková | Město | 52,39 Kč | 23.06.2017 |
Motyčková | Letohrad | 436,44 Kč | 14.06.2017 |
Huserová vymazat | Lhota u Zlína | 123,24 Kč | 08.06.2017 |
Brýdlová | Rudoltice | 191,61 Kč | 25.05.2017 |
Křenková výmaz | Libhošť | 65,36 Kč | 14.05.2017 |
Pekař vymazat | Provodov | 134,71 Kč | 02.05.2017 |
Kaleta | Oldřichovice | 66,86 Kč | 24.04.2017 |
Vinklerová | Hrubá Vrbka | 113,76 Kč | 14.04.2017 |
Mariánková - VYMAZAT | Valtice | 215,54 Kč | 01.04.2017 |
Kotasová vymazat | Soběchleby | 135,22 Kč | 03.03.2017 |
Hubová výmaz | Hostašovice | 192,59 Kč | 19.02.2017 |
Majerová výmaz | Žabeň | 182,11 Kč | 24.01.2017 |
Rosecká | Nasobůrky | 117,23 Kč | 04.01.2017 |
Barták | Lipová u Prostějova | 50,38 Kč | 03.12.2016 |
Barburková vymazat | Petřvald | 58,86 Kč | 26.11.2016 |
Fojtašková vymazat | Výškovice | 42,40 Kč | 04.11.2016 |
Ronzová | Zádveřice | 161,16 Kč | 18.10.2016 |
Komárková | Lipová u Prostějova | 58,87 Kč | 29.09.2016 |
Kušnírová výmaz | Hradec nad Moravicí | 235,51 Kč | 21.09.2016 |
Šustková | Hřivínův Újezd | 68,88 Kč | 26.08.2016 |
Niederlová | Dlouhá Ves | 20,46 Kč | 28.07.2016 |
Burdová | Klimkovice | 12,48 Kč | 23.07.2016 |
Špaková - VYMAZAT | Krásné Pole | 19,97 Kč | 12.07.2016 |
Čechmánková výmaz | Napajedla | 21,46 Kč | 06.07.2016 |
Hinner | Hostašovice | 156,15 Kč | 29.06.2016 |
Volčíková | Poruba | 147,68 Kč | 20.06.2016 |
Slováčková vymazat | Všechovice u Přerova | 77,83 Kč | 03.06.2016 |
Wawrzyczková | Horní Suchá | 83,32 Kč | 26.05.2016 |
Baťková vymazat | Lechotice | 218,53 Kč | 20.05.2016 |
Ticháčková | Henčlov | 78,83 Kč | 29.04.2016 |
Šterbová výmaz | Alexovice | 156,16 Kč | 23.04.2016 |
Mahdalová | Prakšice | 123,25 Kč | 10.04.2016 |
Havrlantová Vymazat | Pustá Polom | 61,87 Kč | 29.03.2016 |
Pešlová | Frýdlant | 240,98 Kč | 19.03.2016 |
Klemš | Újezd | 78,83 Kč | 19.02.2016 |
JASO Lipová, spol.s.r.o. vymazat | Lipová u Slavičína | 64,36 Kč | 13.02.2016 |
Sršňová výmaz | Nekoř (část) | 151,67 Kč | 02.02.2016 |
Jaroňová-vymaz | Zašová | 86,80 Kč | 19.01.2016 |
Pazderová | Nezamyslice | 18,95 Kč | 12.01.2016 |
Kufová | Mštěnovice | 34,42 Kč | 24.12.2015 |
Ing. Lindovský | Bílovec | 13,47 Kč | 17.12.2015 |
Míčková - VYMAZAT | Mořkov | 56,86 Kč | 08.12.2015 |
Machalová | Kostelany nad Moravou | 40,40 Kč | 01.12.2015 |
Černý výmaz | Mariánské Hory | 47,38 Kč | 23.11.2015 |
Tomancová vymazat | Bruntál | 66,35 Kč | 03.11.2015 |
Šimonová vymazat | Louky | 70,84 Kč | 27.10.2015 |
Kobilková vymazat | Břevenec | 106,28 Kč | 22.10.2015 |
Pelánová vymazat | Dub nad Moravou | 56,38 Kč | 13.10.2015 |
Řeháčková | Bílovec | 80,33 Kč | 06.10.2015 |
Řeháková | Žermanice | 268,42 Kč | 01.10.2015 |
Popelková výmaz | Luběnice | 21,46 Kč | 07.09.2015 |
Bridlová - VYMAZAT | Želetice | 32,20 Kč | 28.08.2015 |
Kolářová vymazat | Příbor | 11,48 Kč | 18.08.2015 |
Žvak výmaz | Třanovice | 10,98 Kč | 16.08.2015 |
Šubrtová výmaz | Jedovnice | 7,48 Kč | 10.08.2015 |
Partyšová | Stříbrnice u Boršic | 13,23 Kč | 03.08.2015 |
Zaoral | Čabová | 40,92 Kč | 28.07.2015 |
Rusnoková | Tyra | 101,78 Kč | 14.07.2015 |
Mencverová | Bludovice | 73,35 Kč | 03.07.2015 |
Henslerová | Mosty | 153,17 Kč | 23.06.2015 |
Oborná | Lubina | 830,69 Kč | 10.06.2015 |
Rokytová | Bílovec | 34,92 Kč | 07.04.2015 |
Mateřská škola | Loučka | 119,74 Kč | 31.03.2015 |
Burdíková | Píšť | 379,91 Kč | 22.03.2015 |
Fajkusová - VYMAZAT | Horní Datyně | 201,06 Kč | 17.02.2015 |
Cílečková | Drahanovice | 16,46 Kč | 30.01.2015 |
Květinářství | Ivančice | 58,37 Kč | 28.01.2015 |
Cílečková | Drahanovice | 3,49 Kč | 26.01.2015 |
Šimečková vymazat | Zádveřice | 70,84 Kč | 25.01.2015 |
Slavík vymazat | Bruntál | 21,95 Kč | 12.01.2015 |
Barták | Lipová u Prostějova | 17,46 Kč | 29.12.2014 |
Pantlíková | Bukovany | 121,71 Kč | 19.12.2014 |
Krhutková vymazat | Dolní Bečva | 123,22 Kč | 24.11.2014 |
Pastrňáková - VYMAZAT | Václavovice | 26,95 Kč | 08.11.2014 |
Fabianková | Studénka | 77,33 Kč | 05.11.2014 |
Chromcová | Újezd | 123,24 Kč | 01.11.2014 |
Oujezdský | Vážany nad Litavou | 415,12 Kč | 21.10.2014 |
Ošlejšková | Suchý | 28,44 Kč | 10.09.2014 |
Crhová | Pístovice | 575,30 Kč | 07.09.2014 |
Berlková výmaz | Kunčina (část) | 147,69 Kč | 26.07.2014 |
Pavličková | Frenštát pod Radhoštěm | 31,46 Kč | 12.07.2014 |
Quittová výmaz | Nový Jičín | 52,40 Kč | 08.07.2014 |
Michalková vymazat | Štramberk | 133,25 Kč | 01.07.2014 |
Klečková vymazat | Místek | 10,48 Kč | 14.06.2014 |
Bartošová | Lhotka | 60,87 Kč | 12.06.2014 |
Kuřinová | Blatnice pod Svatým Antonínkem | 1,00 Kč | 03.06.2014 |
Červová - VYMAZAT | Radvanice | 67,85 Kč | 31.05.2014 |
Kubíková vymazat | Střelná | 25,45 Kč | 24.05.2014 |
Pavlíčková | Šumperk | 7,49 Kč | 19.05.2014 |
Kolczahová | Šunychl | 3,99 Kč | 15.05.2014 |
Víchová vymazat | Brodek u Přerova | 21,96 Kč | 13.05.2014 |
Matušková | Racková | 2,00 Kč | 10.05.2014 |
p.školník Chroust | Loučka | 11,98 Kč | 05.05.2014 |
Ševčíková vý,az | Kroměříž | 56,40 Kč | 01.05.2014 |
Hojstričová vymazat | Vendryně | 9,48 Kč | 14.04.2014 |
Bílková výmaz | Vikýřovice | 20,96 Kč | 11.04.2014 |
Záhorová | Těšice | 127,21 Kč | 05.04.2014 |
Železná | Vítovice | 72,34 Kč | 24.03.2014 |
Maisová | Raškovice | 29,94 Kč | 18.03.2014 |
Sušková - VYMAZAT | Dolní Lutyně | 180,10 Kč | 16.03.2014 |
Vlasáková | Dub nad Moravou | 314,79 Kč | 05.03.2014 |
Kocman | Ruprechtov | 96,79 Kč | 12.02.2014 |
Machovská | Bratřejov | 24,95 Kč | 01.02.2014 |
Schmidová vymazat | Klimkovice | 47,39 Kč | 31.01.2014 |
Závacký | Frýdlant | 9,98 Kč | 23.01.2014 |
Šebestová | Lešná | 21,95 Kč | 21.01.2014 |
Navrátilová výmaz | Kvítkovice | 12,48 Kč | 19.01.2014 |
Bednářová | Karasín | 4,99 Kč | 17.01.2014 |
Kovářová vymazat | Tichá | 58,36 Kč | 16.01.2014 |
Hříbová vymazat | Biskupice u Luhačovic | 32,42 Kč | 04.01.2014 |
Surá výmaz | Dřínov | 1,00 Kč | 23.12.2013 |
Křibíková | Dobrá | 15,96 Kč | 20.12.2013 |
Pírková výmaz | Lichnov | 59,85 Kč | 15.12.2013 |
Theuerová výmaz | Bolatice | 42,40 Kč | 12.12.2013 |
Strakoš Jiří - VYMAZAT | Rychaltice | 50,39 Kč | 08.12.2013 |
Suchý | Suchý | 131,70 Kč | 29.11.2013 |
Kvasnicová výmaz | Vsetín | 4,99 Kč | 22.11.2013 |
Musilová vymazat | Krumsín | 299,83 Kč | 20.11.2013 |
Faltusová | Kunčice | 75,34 Kč | 03.11.2013 |
Strachovská | Šenov | 7,98 Kč | 28.10.2013 |
Šuláková - VYMAZAT | Lačnov | 103,29 Kč | 26.10.2013 |
Rydlová výmaz | Stará Ves | 44,90 Kč | 22.10.2013 |
Navrátilová | Kunín | 44,40 Kč | 18.10.2013 |
Adamczyk | Poruba | 112,26 Kč | 16.10.2013 |
Hobzová vymazat | Vršovice | 73,84 Kč | 09.10.2013 |
Selingerová | Loštice | 39,91 Kč | 05.10.2013 |
Hrstka výmaz | Holubice | 56,38 Kč | 30.09.2013 |
Slámová výmaz | Brumov | 82,82 Kč | 26.09.2013 |
Vašíčková - VYMAZAT | Vracov | 52,38 Kč | 20.09.2013 |
Bézová | Slopné | 4,99 Kč | 16.09.2013 |
Coufalová vymazat | Vranovice | 46,41 Kč | 15.09.2013 |
Zrunková | Záblatí | 233,46 Kč | 13.09.2013 |
Doskočilová vymazat | Mizerov | 17,00 Kč | 27.08.2013 |
Quittová - VYMAZAT | Frýdek | 152,76 Kč | 24.08.2013 |
Balcarová | Dolní Čermná (část) | 163,16 Kč | 20.08.2013 |
Elzerová | Dolní Rožínka | 41,91 Kč | 14.08.2013 |
Kožušníková výmaz | Bartovice | 72,85 Kč | 11.08.2013 |
Cermánová vymazat | Chropyně | 88,82 Kč | 09.08.2013 |
Ondrušek vymazat | Záhorovice | 3,00 Kč | 05.08.2013 |
Rypková vymazat | Nová Ves | 119,79 Kč | 04.08.2013 |
Labajová | Nýdek | 95,83 Kč | 30.07.2013 |
Rijáková | Svésedlice | 56,90 Kč | 24.07.2013 |
Sedláková výmaz | Konice | 35,94 Kč | 19.07.2013 |
Vránová vymazat | Víceměřice | 121,77 Kč | 15.07.2013 |
Stošková | Prostějov | 153,73 Kč | 09.07.2013 |
Fajstlová | Otinoves | 31,94 Kč | 28.06.2013 |
Gregarová | Dolní Třešňovec | 1.283,26 Kč | 25.06.2013 |
Nováková | Vřesovice u Ježova | 132,70 Kč | 16.05.2013 |
Marečková vymazat | Třebovice | 505,93 Kč | 14.05.2013 |
Moslerová-vymazat | Kateřinky | 69,85 Kč | 02.05.2013 |
Bartošová | Mankovice | 14,97 Kč | 30.04.2013 |
Novotná | Hať | 315,32 Kč | 29.04.2013 |
Chrenčík | Velká nad Veličkou | 711,49 Kč | 19.04.2013 |
Bártová | Otradov | 173,64 Kč | 31.03.2013 |
Turoňová - VYMAZAT | Hrádek | 20,95 Kč | 27.03.2013 |
Starečková vymazat | Petrovice u Karviné | 239,48 Kč | 26.03.2013 |
Manásková | Bílovice u Uherského Hradiště | 553,84 Kč | 20.03.2013 |
Bošanská | Nedakonice | 972,90 Kč | 12.03.2013 |
Pítrová Renáta | Mořkov | 59,77 Kč | 26.02.2013 |
Nakupte zboží v kategorii Prací prášky
a zůčastněte se dnešního losování
o výhru ve výši:
Pokud chcete zvýšit šanci na výhru,
nakupte zboží i v jiných kategoriích.
Budete se tak účastnit dalších losování.
Celkem vyhrálo 2531 lidí částku:
243.574,37 Kč Zobrazit všechny výherceRegistrace je zdarma a k ničemu Vás nezavazuje. Po zadání základních dat a prvním i nepatrném nákupu se stáváte spolumajitelem společnosti INNI. Každý další prodej znamená zisk i pro Vás. A pokud nebudete chtít vydělávat, naspořené i vydělané peníze vyčerpáte formou i 100% slevy.
Každý den je ke každé kategorii vylosován jeden registrovaný uživatel INNI. V případě, že tento nominovaný výherce nakoupil v posledních 365 dnech alespoň jeden výrobek z losované skupiny, je mu celá částka načtena na aktivní konto. Nenakoupil-li, přesouvá se celá částka do losování následujícího dne. Proto je chytré mít nakoupeno ve všech kategoriích.
Z každého nákupu v INNI je Vám načteno až 10% na investiční účet. Jakmile proběhne nějaký INNI obchod, systém dělí zisk. Pokud máte investováno (nakoupeno) v dané kategorii, ve které proběhl obchod, připíše se Vám podíl z tohoto obchodu na Váš aktivní účet. Když ne, tak se tento podíl připíše na investiční konto. Tento výnos bývá v řádech haléřů a korun, probíhá však několikrát denně a to každý pracovní den.
Součet investičního a aktivního konta lze použít k čerpání slevy a to až do výše 100% z celkové částky nákupu. Každý další nákup tak bude levnější a levnější. Nehledejte v tom žádné magii. Vše je způsobeno tím, že jste spolumajitelem INNI obchodu.
Až 10% z nákupu v INNI obchodě se připíše na Vaše investiční konto. Nemusíte se však obávat rizikových investic. V běžné obchodní společnosti se takto získané prostředky investují k nákupu zboží, strojů k výrobě atp. V INNI také, ale nezvyšuje se tak majetek společnosti nebo jedince, ale zákazníkům. Nakupováním u své vlastní společnosti, navyšujeme své vlastní konta. Sbíráme akcie a čerpáme podíl na zisku. Podílíme se na růstu a následném zisku.
Líbí se Vám vydělávání nákupem? Doporučte INNI svým přátelům, rodině nebo známým. Lidé by se měli dovědět, jak se snadno stát spolumajitelem neustále rostoucí společnosti s nulovým vkladem a vysokým výnosem. Vámi doporučení přátelé pak uvedou, při své registraci, v kolonce GARANT, Vaše klientské číslo.